Features
Measurement/precision measuremen/Communication function
- Various measuremen elements and high precision measurement
- Extended harmonic measurement range (31th harmonic)
- Wide range of PT inputs (AC 10~452V)
- Incorrect wiring check function
- Compact appearance design
- Free Voltage Control Power
- Automatic Scroll Display of Measured Items
- RS-485, Ethernet communication support
- Provide rapid spaning tree protocol function
Measurement/precision measuremen/Communication function
- Various measuremen elements and high precision measurement
- Extended harmonic measurement range (31th harmonic)
- Wide range of PT inputs (AC 10~452V)
- Incorrect wiring check function
- Compact appearance design
- Free Voltage Control Power
- Automatic Scroll Display of Measured Items
- RS-485, Ethernet communication support
- Provide rapid spaning tree protocol function
Measurement
Order of display | Parameters | NO | EX | Accuracy (%) | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1p-1a, 2a | Vavg | Vavg | ■ | ■ | ±0.3% | - |
1p-5a, 5b, 5c | Vab, Vbc, Vca | ■ | ■ | ±0.3% | - | |
1p-6a, 6b, 6c | Va, Vb, Vc | ■ | ■ | ±0.3% | - | |
1p-1b, 2b | Current | lavg | ■ | ■ | ±0.3% | - |
1p-7a, 7b, 7c | la, lb, lc | ■ | ■ | ±0.3% | - | |
1p-8a, 8b, 8c | Load factor la, lb, lc | ■ | ■ | - | - | |
1p-12a, 12b, 12c | Phase | ∠VabVbc, ∠VabVca | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W |
1p-13a, 13b, 13c | ∠Vabla, ∠Vablb, ∠Vablc | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W | |
1p-12a, 12b, 12c | ∠VaVb, ∠VaVc | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W | |
1p-13a, 13b, 13c | ∠Vala, ∠Vblb, ∠Vclc | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W | |
1p-1c | Power | P | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 |
1p-9a, 9b, 9c | Pa, Pb, Pc | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-3b | Q | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-10a,10b,10c | Qa, Qb, Qc | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-3c | S | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-11a,11b,11c | Sa, Sb, Sc | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-2c | Power | Wh | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 |
1p-4b | Varh | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-18c | rWh | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-18b | rVarh | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-4c | VAh | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-4a | frequency | F | ■ | ■ | ±0.05Hz | - |
1p-3a | Power factor | PF | ■ | ■ | Based on phase error | + : Lag, - : Lead |
1p-14a,14b,14c | PFa, PFb, PFc | - | ■ | Based on phase error | ||
1p-15a,15b,15c | DPFa, DPFb, DPFc | - | ■ | Based on phase error | ||
1p-16a,16b,16c | THD | Va(ab), Vb(bc), Vc(ca)의 THD | - | ■ | - | - |
1p-17a,17b,17c | la, lb, lc의 THD | - | ■ | - | - | |
2p-A상 1a(V), 1b(I) ...31a(V), 31b(I) 3p-B상 1a(V), 1b(I) ...31a(V), 31b(I) 4p-C상 1a(V), 1b(I) ...31a(V), 31b(I) |
Hamonics | Va(ab), Vb(bc), Vc(ca) 1st ~ 31th | - | ■ | - | - |
la, lb, lc 1st ~ 31th hamonics | - | ■ | - | - | ||
5p-2b | DEMAND | Demand W | - | ■ | - | - |
5p-1a, 1b, 1c, 2a | Demand la, lb, lc, lavg - | - | ■ | - | - | |
6p-1a, 1b, 1c, 2a | MAX | max la, max lb, max Ic, max lavg | - | ■ | - | - |
6p-4a, 4b, 4c | max Va(ab) THD, max Vb(bc) THD max Vc(ca) THD | - | ■ | - | - | |
6p-5a, 5b, 5c | max la THD, max lb THD, max lc THD | - | ■ | - | - | |
6p-3b | max W | - | ■ | - | - | |
6p-3a | max VAR | - | ■ | - | - | |
6p-2b | max VA | - | ■ | - | - | |
6p-7a, 6a, 6b, 6c | max Demand lavg, la, lb, lc | - | ■ | - | - | |
6p-7b | max Demand W | - | ■ | - | - |
Order of display | Parameters | NO | EX | Accuracy (%) | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
1p-1a, 2a | Vavg | Vavg | ■ | ■ | ±0.3% | - |
1p-5a, 5b, 5c | Vab, Vbc, Vca | ■ | ■ | ±0.3% | - | |
1p-6a, 6b, 6c | Va, Vb, Vc | ■ | ■ | ±0.3% | - | |
1p-1b, 2b | Current | lavg | ■ | ■ | ±0.3% | - |
1p-7a, 7b, 7c | la, lb, lc | ■ | ■ | ±0.3% | - | |
1p-8a, 8b, 8c | Load factor la, lb, lc | ■ | ■ | - | - | |
1p-12a, 12b, 12c | Phase | ∠VabVbc, ∠VabVca | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W |
1p-13a, 13b, 13c | ∠Vabla, ∠Vablb, ∠Vablc | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W | |
1p-12a, 12b, 12c | ∠VaVb, ∠VaVc | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W | |
1p-13a, 13b, 13c | ∠Vala, ∠Vblb, ∠Vclc | - | ■ | ±0.5° | 3P 3W | |
1p-1c | Power | P | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 |
1p-9a, 9b, 9c | Pa, Pb, Pc | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-3b | Q | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-10a,10b,10c | Qa, Qb, Qc | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-3c | S | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-11a,11b,11c | Sa, Sb, Sc | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-2c | Power | Wh | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 |
1p-4b | Varh | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-18c | rWh | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-18b | rVarh | - | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-4c | VAh | ■ | ■ | 0.5class | IEC1036 | |
1p-4a | frequency | F | ■ | ■ | ±0.05Hz | - |
1p-3a | Power factor | PF | ■ | ■ | Based on phase error | + : Lag, - : Lead |
1p-14a,14b,14c | PFa, PFb, PFc | - | ■ | Based on phase error | ||
1p-15a,15b,15c | DPFa, DPFb, DPFc | - | ■ | Based on phase error | ||
1p-16a,16b,16c | THD | Va(ab), Vb(bc), Vc(ca)의 THD | - | ■ | - | - |
1p-17a,17b,17c | la, lb, lc의 THD | - | ■ | - | - | |
2p-A상 1a(V), 1b(I) ...31a(V), 31b(I) 3p-B상 1a(V), 1b(I) ...31a(V), 31b(I) 4p-C상 1a(V), 1b(I) ...31a(V), 31b(I) |
Hamonics | Va(ab), Vb(bc), Vc(ca) 1st ~ 31th | - | ■ | - | - |
la, lb, lc 1st ~ 31th hamonics | - | ■ | - | - | ||
5p-2b | DEMAND | Demand W | - | ■ | - | - |
5p-1a, 1b, 1c, 2a | Demand la, lb, lc, lavg - | - | ■ | - | - | |
6p-1a, 1b, 1c, 2a | MAX | max la, max lb, max Ic, max lavg | - | ■ | - | - |
6p-4a, 4b, 4c | max Va(ab) THD, max Vb(bc) THD max Vc(ca) THD | - | ■ | - | - | |
6p-5a, 5b, 5c | max la THD, max lb THD, max lc THD | - | ■ | - | - | |
6p-3b | max W | - | ■ | - | - | |
6p-3a | max VAR | - | ■ | - | - | |
6p-2b | max VA | - | ■ | - | - | |
6p-7a, 6a, 6b, 6c | max Demand lavg, la, lb, lc | - | ■ | - | - | |
6p-7b | max Demand W | - | ■ | - | - |
Specification
Type | Specification | ||
---|---|---|---|
Wirings | 1P2W, 1P3W, 3P3W (Delta), 3P3W (Y), 3P4W | ||
Input | Frequency | 50Hz/60Hz | |
Voltage | PT | AC 10~452V (PT 2nd 110V) | |
Current | CT | 0.05~6A (Rating : 5A) or 0.01~1.2A (Rating : 1A) | |
Control voltage | AC/DC 100~240V (Free Voltage) | ||
Power consumption | 4.5W or less | ||
Burden | PT : 0.1VA or less | ||
CT : 0.5VA or less | |||
Insulation Resistance | DC 500V 10MΩ or higher | ||
Insulation Voltage | AC 2kV(1kV)/for 1min | ||
Impulse Voltage | AC 5kV (3kV) or higher, 1.2 x 50㎲ Standard waveform | ||
Overload withstand | Current circuit | Rated current x 1.2times for 3hours Rated current x 8times for 2seconds |
|
Voltage circuit | Rated voltage x 1.15times for 3hours | ||
Fast Transient/Burst Immunity | Power Input 4kV (PT, CT) | ||
Electrostatic Discharge | Air 8kV Contact 6kV |
||
Operation temperature | -20℃~ +60℃ | ||
Storage temperature | -25℃~ +70℃ | ||
Humidity | RH 80% or less (non-condensing) | ||
Certification | IEC60255, IEC61000-4 | ||
Communication | MODBUS RTU/RS485, MODBUS TCP/IP ETHERNET | ||
Dimension (W×H×D | 110×110×84.6 mm (basic), 110×110×106.6 mm (ETHERNET TYPE) | ||
Weight | 0.52kg |
Type | Specification | ||
---|---|---|---|
Wirings | 1P2W, 1P3W, 3P3W (Delta), 3P3W (Y), 3P4W | ||
Input | Frequency | 50Hz/60Hz | |
Voltage | PT | AC 10~452V (PT 2nd 110V) | |
Current | CT | 0.05~6A (Rating : 5A) or 0.01~1.2A (Rating : 1A) | |
Control voltage | AC/DC 100~240V (Free Voltage) | ||
Power consumption | 4.5W or less | ||
Burden | PT : 0.1VA or less | ||
CT : 0.5VA or less | |||
Insulation Resistance | DC 500V 10MΩ or higher | ||
Insulation Voltage | AC 2kV(1kV)/for 1min | ||
Impulse Voltage | AC 5kV (3kV) or higher, 1.2 x 50㎲ Standard waveform | ||
Overload withstand | Current circuit | Rated current x 1.2times for 3hours Rated current x 8times for 2seconds |
|
Voltage circuit | Rated voltage x 1.15times for 3hours | ||
Fast Transient/Burst Immunity | Power Input 4kV (PT, CT) | ||
Electrostatic Discharge | Air 8kV Contact 6kV |
||
Operation temperature | -20℃~ +60℃ | ||
Storage temperature | -25℃~ +70℃ | ||
Humidity | RH 80% or less (non-condensing) | ||
Certification | IEC60255, IEC61000-4 | ||
Communication | MODBUS RTU/RS485, MODBUS TCP/IP ETHERNET | ||
Dimension (W×H×D | 110×110×84.6 mm (basic), 110×110×106.6 mm (ETHERNET TYPE) | ||
Weight | 0.52kg |