Features (Product Availability)
Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3~10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2B | 15~100 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2A | 15~100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1M/2M | 3~100 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
○ : Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.
Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3~10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2B | 15~100 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2A | 15~100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1M/2M | 3~100 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
○ : Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.
Specification
Division | Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 | 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Output Torque (Nm) | 1 | 3 | ★ | 55 | 138 | 255 | 448 | 828 | |
4 | 17 | 49 | 134 | 280 | 517 | 995 | |||
5 | 18 | 53 | 146 | 304 | 580 | 1,125 | |||
7 | 16 | 46 | 132 | 279 | 512 | 1,038 | |||
9 | 13 | 40 | 110 | 229 | 431 | 888 | |||
10 | 13 | 40 | 108 | 238 | 451 | 915 | |||
2 | 15 | 19 | 55 | 138 | 255 | 448 | 828 | ||
20 | 17 | 49 | 134 | 20 | 517 | 995 | |||
25 | 18 | 53 | 146 | 304 | 580 | 1,125 | |||
30 | ★ | 48 | 138 | 281 | 533 | 1,043 | |||
35 | 16 | 46 | 132 | 279 | 512 | 1,038 | |||
40 | 17 | 49 | 134 | 280 | 517 | 995 | |||
45 | 13 | 40 | 108 | 234 | 446 | 921 | |||
50 | 18 | 53 | 146 | 304 | 580 | 1,125 | |||
63 | 17 | 48 | 138 | 281 | 533 | 1,043 | |||
70 | 16 | 46 | 132 | 284 | 512 | 1,038 | |||
81 | 13 | 40 | 110 | 229 | 431 | 888 | |||
90 | 13 | 40 | 110 | 229 | 431 | 888 | |||
100 | 13 | 40 | 108 | 238 | 451 | 915 | |||
Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2 | 3~100 | 3 times nominal output torque | ||||||
Nominal Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Max. Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | |
Torsional Rigidity (Nm/Arcmin) | 1,2 | 3~100 | 3 | 6 | 12 | 22 | 50 | 140 | |
Max. Radial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 700 | 1,200 | 3,200 | 6,800 | 9,300 | 15,100 | |
Max. Axial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 390 | 690 | 1,600 | 3,400 | 4,500 | 7,500 | |
Backlash (Arcmin) | S | 1 | 3~10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
2 | 15~100 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
P | 1 | 3~10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |
2 | 15~100 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Service Life (Hrs) | 1,2 | 3~100 | 20,000 (10,000 under continuous operation) | ||||||
Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥ 97 | ||||||
2 | 15~100 | ≥ 94 | |||||||
Weight (kg) | 1A | 3~10 | ≤ 0.6 | ≤ 1.3 | ≤ 3.8 | ≤ 7.6 | ≤ 15.0 | ≤ 26.0 | |
2A | 15~100 | ≤ 0.8 | ≤ 1.8 | ≤ 5.0 | ≤ 10.3 | ≤ 19.6 | ≤ 30.0 | ||
2B | 15~100 | - | ≤ 1.6 | ≤ 4.7 | ≤ 9.6 | ≤ 18.0 | ≤ 30.0 | ||
Operating Temp (℃) | 1,2 | 3~100 | -10 ~ 90 | ||||||
Lubrication | 1,2 | 3~100 | Grease (VIGO Grease RE #0) | ||||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
Noise (dB) | 1,2 | 3~100 | ≤ 55.0 | ≤ 57.0 | ≤ 59.0 | ≤ 62.0 | ≤ 64.0 | ≤ 66.0 | |
Inertia (㎏㎠) | 1A | 3 | 0.03 | 0.17 | 0.64 | 3.12 | 9.23 | 29.98 | |
4 | 0.03 | 0.15 | 0.51 | 2.84 | 7.66 | 24.78 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.69 | 7.16 | 23.48 | |||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.63 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.51 | |||
2B | 15~45 | - | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | ||
50~100 | - | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | |||
2A | 15~45 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | ||
50~100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | 23.63 |
Please contact LS ELECTRIC sales person for ★ gear ratio
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque
Division | Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 | 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Output Torque (Nm) | 1 | 3 | ★ | 55 | 138 | 255 | 448 | 828 | |
4 | 17 | 49 | 134 | 280 | 517 | 995 | |||
5 | 18 | 53 | 146 | 304 | 580 | 1,125 | |||
7 | 16 | 46 | 132 | 279 | 512 | 1,038 | |||
9 | 13 | 40 | 110 | 229 | 431 | 888 | |||
10 | 13 | 40 | 108 | 238 | 451 | 915 | |||
2 | 15 | 19 | 55 | 138 | 255 | 448 | 828 | ||
20 | 17 | 49 | 134 | 20 | 517 | 995 | |||
25 | 18 | 53 | 146 | 304 | 580 | 1,125 | |||
30 | ★ | 48 | 138 | 281 | 533 | 1,043 | |||
35 | 16 | 46 | 132 | 279 | 512 | 1,038 | |||
40 | 17 | 49 | 134 | 280 | 517 | 995 | |||
45 | 13 | 40 | 108 | 234 | 446 | 921 | |||
50 | 18 | 53 | 146 | 304 | 580 | 1,125 | |||
63 | 17 | 48 | 138 | 281 | 533 | 1,043 | |||
70 | 16 | 46 | 132 | 284 | 512 | 1,038 | |||
81 | 13 | 40 | 110 | 229 | 431 | 888 | |||
90 | 13 | 40 | 110 | 229 | 431 | 888 | |||
100 | 13 | 40 | 108 | 238 | 451 | 915 | |||
Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2 | 3~100 | 3 times nominal output torque | ||||||
Nominal Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Max. Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | |
Torsional Rigidity (Nm/Arcmin) | 1,2 | 3~100 | 3 | 6 | 12 | 22 | 50 | 140 | |
Max. Radial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 700 | 1,200 | 3,200 | 6,800 | 9,300 | 15,100 | |
Max. Axial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 390 | 690 | 1,600 | 3,400 | 4,500 | 7,500 | |
Backlash (Arcmin) | S | 1 | 3~10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
2 | 15~100 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
P | 1 | 3~10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |
2 | 15~100 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Service Life (Hrs) | 1,2 | 3~100 | 20,000 (10,000 under continuous operation) | ||||||
Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥ 97 | ||||||
2 | 15~100 | ≥ 94 | |||||||
Weight (kg) | 1A | 3~10 | ≤ 0.6 | ≤ 1.3 | ≤ 3.8 | ≤ 7.6 | ≤ 15.0 | ≤ 26.0 | |
2A | 15~100 | ≤ 0.8 | ≤ 1.8 | ≤ 5.0 | ≤ 10.3 | ≤ 19.6 | ≤ 30.0 | ||
2B | 15~100 | - | ≤ 1.6 | ≤ 4.7 | ≤ 9.6 | ≤ 18.0 | ≤ 30.0 | ||
Operating Temp (℃) | 1,2 | 3~100 | -10 ~ 90 | ||||||
Lubrication | 1,2 | 3~100 | Grease (VIGO Grease RE #0) | ||||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
Noise (dB) | 1,2 | 3~100 | ≤ 55.0 | ≤ 57.0 | ≤ 59.0 | ≤ 62.0 | ≤ 64.0 | ≤ 66.0 | |
Inertia (㎏㎠) | 1A | 3 | 0.03 | 0.17 | 0.64 | 3.12 | 9.23 | 29.98 | |
4 | 0.03 | 0.15 | 0.51 | 2.84 | 7.66 | 24.78 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.69 | 7.16 | 23.48 | |||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.63 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.51 | |||
2B | 15~45 | - | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | ||
50~100 | - | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | |||
2A | 15~45 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | ||
50~100 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | 23.63 |
Please contact LS ELECTRIC sales person for ★ gear ratio
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque