Features (Product Availability)
MSR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 | 205 |
1A | 3~10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2B | 15~100 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2A | 15~100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1M/2M | 3~100 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
○ : Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.
MSR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 | 205 |
1A | 3~10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2B | 15~100 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2A | 15~100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1M/2M | 3~100 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
○ : Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.
Specification
Division | Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 | 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Output Torque (Nm) | 1 | 3 | 20 | 57 | 148 | 272 | 484 | 897 | |
4 | 18 | 51 | 143 | 295 | 549 | 1,060 | |||
5 | 19 | 54 | 160 | 332 | 634 | 1,195 | |||
6 | 18 | 50 | 151 | 311 | 592 | 1,109 | |||
7 | 17 | 48 | 145 | 305 | 562 | 1,104 | |||
8 | 16 | 44 | 132 | 279 | 527 | 1,035 | |||
9 | 14 | 42 | 123 | 254 | 483 | 947 | |||
10 | 14 | 42 | 121 | 262 | 500 | 980 | |||
2 | 15 | 20 | 57 | 148 | 272 | 484 | 897 | ||
20 | 18 | 51 | 143 | 295 | 549 | 1,060 | |||
25 | 19 | 54 | 160 | 332 | 634 | 1,195 | |||
30 | 18 | 50 | 151 | 311 | 592 | 1,109 | |||
35 | 17 | 48 | 145 | 305 | 562 | 1,104 | |||
40 | 16 | 44 | 132 | 279 | 527 | 1,035 | |||
45 | 14 | 42 | 123 | 254 | 483 | 947 | |||
50 | 19 | 54 | 160 | 332 | 634 | 1,195 | |||
60 | 18 | 50 | 151 | 311 | 592 | 1,109 | |||
70 | 17 | 48 | 145 | 305 | 562 | 1,104 | |||
80 | 16 | 44 | 132 | 279 | 527 | 1,035 | |||
90 | 14 | 42 | 123 | 254 | 483 | 947 | |||
100 | 14 | 42 | 121 | 262 | 500 | 980 | |||
Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2 | 3~100 | 3 times nominal output torque | ||||||
Nominal Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Max. Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | |
Torsional Rigidity (Nm/arcmin) | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 26 | 55 | 143 | |
Max. Radial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 750 | 1,280 | 3,200 | 6,800 | 9,300 | 15,100 | |
Max. Axial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 390 | 690 | 1,600 | 3,400 | 4,500 | 7,500 | |
Backlash (Arcmin) | S | 1 | 3~10 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
2 | 15~100 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Service Life (Hrs) | 1,2 | 3~100 | 20,000 (10,000 under continuous operation) | ||||||
Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥ 97 | ||||||
2 | 15~100 | ≥ 94 | |||||||
Weight (kg) | 1A | 3~10 | ≤ 0.6 | ≤ 1.3 | ≤ 3.8 | ≤ 7.6 | ≤ 15.0 | ≤ 26.0 | |
2A | 15~100 | ≤ 0.8 | ≤ 1.8 | ≤ 5.0 | ≤ 10.3 | ≤ 19.6 | ≤ 30.0 | ||
2B | 15~100 | - | ≤ 1.6 | ≤ 4.7 | ≤ 9.6 | ≤ 18.0 | ≤ 30.0 | ||
Operation Temp (℃) | 1,2 | 3~100 | -10 ~ 90 | ||||||
Lubrication | 1,2 | 3~100 | Grease (VIGO Grease RE #0) | ||||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
Noise (dB) | 1,2 | 3~100 | ≤ 52 | ≤ 54 | ≤ 56 | ≤ 59 | ≤ 62 | ≤ 64 | |
Inertia (㎏㎠) | 1A | 3 | 0.03 | 0.17 | 0.64 | 3.12 | 9.23 | 29.98 | |
4 | 0.03 | 0.15 | 0.51 | 2.84 | 7.66 | 24.78 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | |||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.75 | 7.34 | 23.89 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.69 | 7.16 | 23.48 | |||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.64 | 7.11 | 23.56 | |||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.63 | |||
0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.51 | ||||
2B | 15~45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | ||
50~100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | |||
2A | 15~45 | - | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | ||
50~100 | - | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | 23.63 |
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated.
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque.
Division | Stage | Gear ratio | 050 | 070 | 090 | 120 | 155 | 205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Output Torque (Nm) | 1 | 3 | 20 | 57 | 148 | 272 | 484 | 897 | |
4 | 18 | 51 | 143 | 295 | 549 | 1,060 | |||
5 | 19 | 54 | 160 | 332 | 634 | 1,195 | |||
6 | 18 | 50 | 151 | 311 | 592 | 1,109 | |||
7 | 17 | 48 | 145 | 305 | 562 | 1,104 | |||
8 | 16 | 44 | 132 | 279 | 527 | 1,035 | |||
9 | 14 | 42 | 123 | 254 | 483 | 947 | |||
10 | 14 | 42 | 121 | 262 | 500 | 980 | |||
2 | 15 | 20 | 57 | 148 | 272 | 484 | 897 | ||
20 | 18 | 51 | 143 | 295 | 549 | 1,060 | |||
25 | 19 | 54 | 160 | 332 | 634 | 1,195 | |||
30 | 18 | 50 | 151 | 311 | 592 | 1,109 | |||
35 | 17 | 48 | 145 | 305 | 562 | 1,104 | |||
40 | 16 | 44 | 132 | 279 | 527 | 1,035 | |||
45 | 14 | 42 | 123 | 254 | 483 | 947 | |||
50 | 19 | 54 | 160 | 332 | 634 | 1,195 | |||
60 | 18 | 50 | 151 | 311 | 592 | 1,109 | |||
70 | 17 | 48 | 145 | 305 | 562 | 1,104 | |||
80 | 16 | 44 | 132 | 279 | 527 | 1,035 | |||
90 | 14 | 42 | 123 | 254 | 483 | 947 | |||
100 | 14 | 42 | 121 | 262 | 500 | 980 | |||
Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2 | 3~100 | 3 times nominal output torque | ||||||
Nominal Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Max. Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | |
Torsional Rigidity (Nm/arcmin) | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 14 | 26 | 55 | 143 | |
Max. Radial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 750 | 1,280 | 3,200 | 6,800 | 9,300 | 15,100 | |
Max. Axial Load (N) | 1,2 | 3~100 | 390 | 690 | 1,600 | 3,400 | 4,500 | 7,500 | |
Backlash (Arcmin) | S | 1 | 3~10 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
2 | 15~100 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Service Life (Hrs) | 1,2 | 3~100 | 20,000 (10,000 under continuous operation) | ||||||
Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥ 97 | ||||||
2 | 15~100 | ≥ 94 | |||||||
Weight (kg) | 1A | 3~10 | ≤ 0.6 | ≤ 1.3 | ≤ 3.8 | ≤ 7.6 | ≤ 15.0 | ≤ 26.0 | |
2A | 15~100 | ≤ 0.8 | ≤ 1.8 | ≤ 5.0 | ≤ 10.3 | ≤ 19.6 | ≤ 30.0 | ||
2B | 15~100 | - | ≤ 1.6 | ≤ 4.7 | ≤ 9.6 | ≤ 18.0 | ≤ 30.0 | ||
Operation Temp (℃) | 1,2 | 3~100 | -10 ~ 90 | ||||||
Lubrication | 1,2 | 3~100 | Grease (VIGO Grease RE #0) | ||||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
Noise (dB) | 1,2 | 3~100 | ≤ 52 | ≤ 54 | ≤ 56 | ≤ 59 | ≤ 62 | ≤ 64 | |
Inertia (㎏㎠) | 1A | 3 | 0.03 | 0.17 | 0.64 | 3.12 | 9.23 | 29.98 | |
4 | 0.03 | 0.15 | 0.51 | 2.84 | 7.66 | 24.78 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | |||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.75 | 7.34 | 23.89 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.69 | 7.16 | 23.48 | |||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.64 | 7.11 | 23.56 | |||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.63 | |||
0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.59 | 7.05 | 23.51 | ||||
2B | 15~45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | ||
50~100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | |||
2A | 15~45 | - | 0.13 | 0.48 | 2.81 | 7.52 | 24.29 | ||
50~100 | - | 0.13 | 0.44 | 2.69 | 7.05 | 23.63 |
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated.
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque.