Features
- The product consists of main and branch measuring instruments
- Standard communication functions
- Various measurement functions
- Various additional analysis functions
- Busbar or tunnel connection
- Provides high precision error
- The product consists of main and branch measuring instruments
- Standard communication functions
- Various measurement functions
- Various additional analysis functions
- Busbar or tunnel connection
- Provides high precision error
Measurement
GIMAC-B MAIN
Item | Instant value |
Peak Demand |
3P4W | 3P3W Y |
3P3W OD |
1P2W | Display range (Warranty range) |
Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase voltage | Va, Vb, Vc | O | O | O | X | X | O | 9 ~ 452V (30 ~ 452V) | 0.20% |
Phase angle of phase voltage |
Va, Vb, Vc angle | O | O | X | X | O | 0 ~ 359.9˚ | 0.5˚ | |
Line voltage | Vab, Vbc, Vca | O | O | O | O | O | X | 9 ~ 782V (30 ~ 452V) | 0.20% |
Phase angle of line voltage |
Vab, Vbc, Vca angle |
O | O | O | O | X | 0 ~ 395.9˚ | 0.5˚ | |
Current | Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | 0.050 ~ 6,000A | 0.20% |
Phase angle of current |
Ia, Ib, Ic angle | O | O | O | O | O | 0 ~ 359.9˚ | 0.5˚ | |
Normal / reversephase voltage | V1/V2 | O | O | O | O | X | X | 0 ~ 452V | N.A. |
Zero phase voltage |
V0 | O | O | 0 ~ 452V | |||||
Normal / reversephase current | I1/I2 | O | O | O | O | X | X | 0 ~ 6,000A | |
Zero phase current | I0 | O | O | 0 ~ 6,000A | |||||
Unbalance | UBV | O | O | O | O | O | X | 0 ~ 1000% | |
UBA | O | O | O | O | O | X | 0 ~ 1000% | ||
Power factor | PF, PFa, PFb, PFc | O | O | O | O | O | O | 0 ~ ±1,000 | Subject to phase error |
Frequency | Freq | O | O | O | O | O | O | 45 ~ 65Hz | 0.05Hz |
Active power | Pa, Pb, Pc | O | O | O | O | O | O | 0 ~ ±999999.9M | IEC 62053-22 Class 0.5S |
Reactive power | Qa, Qb, Qc | O | O | O | O | O | O | ||
Apparent power | Sa, Sb, Sc | O | O | O | O | O | O | ||
Active energy | WH | O | O | O | O | O | |||
Reverse active energy |
rWH | O | O | O | O | O | |||
Reactive energy | VARHb, VARHb, VARHc |
O | O | O | O | O | |||
Phase voltage THD |
THD Va, Vb, Vc | O | O | O | X | X | O | 0 ~ 100% | N.A. |
Line voltage THD | THD Vab, Vbc, Vca | O | (O) | X | O | O | X | ||
Current THD | THD Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | ||
Current TDD | TDD Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | ||
Current K-factor | K-Factor Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | ||
Phase voltage harmonic |
Va 1~15 harmonic | O | O | X | X | O | 6.6V ~ 452V (THD within 30%) |
N.A. | |
Vb 1~15 harmonic | O | O | X | X | X | ||||
Vc 1~15 harmonic | O | O | X | X | X | ||||
Line voltage harmonic |
Vab, Vbc, Vca 1~15 harmonic |
O | X | O | O | X | |||
Current harmonic | Ia, Ib, Ic 1~15 harmonic |
O | O | O | O | O | 0.06 ~ 6A (THD within 60%) |
Note 1: Previous value of Demand MAX / MIN / AVERAGE
Note 2: Line voltage THD is supported only in 3P3W.
GIMAC-B Branch measurement module
Item | Measurement item | Description | Accuracy | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|
Voltage | Line voltage | Vab, Vbc, Vca | ±0.2 % F/S | 380V or less | |
±0.2 % R/S | Above 380V | ||||
Phase voltage | Va, Vb, Vc | ±0.2 % F/S | 100V or less | ||
±0.2 % R/S | Above 100V | ||||
Current | Each phase current | Ia, Ib, Ic | ±0.2 % F/S | 0.2In or less | |
±0.2 % R/S | Above 0.2In | ||||
Leakage current | Io | ±15% F/S | 30mA≤Io≤100mA | ||
±3% F/S | 100mA | ||||
±10% R/S | 2.5A | ||||
Power | Active power | Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | Class 0.5 | ||
Reactive power | Qa(Qab), Qb(Qbc), Qc(Qca), Q3Ø | Class 0.5 | |||
Demand power | Max. value | MAX Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | Subject to active power error | ||
Min. value | MIN Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | ||||
The average | AVG Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | ||||
Energy | Active energy | PE3Ø | Class 0.5 | ||
Reactive energy | QE3Ø | Class 0.5 | |||
Power factor | Power factor | PFa(PFab), PFb(PFbc), PFc(PFca), PF3Ø | Subject to phase error | ||
Frequency | Frequency | F | ±0.05 Hz | ||
Harmonic | THD | THDVa(THDVab), THDVb(THDVbc), THDVc(THDVca), THDIa, THDIb, THDIc | 10 % | ||
TDD | Ia, Ib, Ic | 10 % | |||
Temperature | Temperature | t | ±5 ℃ | Convergence time 10 minutes |
GIMAC-B MAIN
Item | Instant value |
Peak Demand |
3P4W | 3P3W Y |
3P3W OD |
1P2W | Display range (Warranty range) |
Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase voltage | Va, Vb, Vc | O | O | O | X | X | O | 9 ~ 452V (30 ~ 452V) | 0.20% |
Phase angle of phase voltage |
Va, Vb, Vc angle | O | O | X | X | O | 0 ~ 359.9˚ | 0.5˚ | |
Line voltage | Vab, Vbc, Vca | O | O | O | O | O | X | 9 ~ 782V (30 ~ 452V) | 0.20% |
Phase angle of line voltage |
Vab, Vbc, Vca angle |
O | O | O | O | X | 0 ~ 395.9˚ | 0.5˚ | |
Current | Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | 0.050 ~ 6,000A | 0.20% |
Phase angle of current |
Ia, Ib, Ic angle | O | O | O | O | O | 0 ~ 359.9˚ | 0.5˚ | |
Normal / reversephase voltage | V1/V2 | O | O | O | O | X | X | 0 ~ 452V | N.A. |
Zero phase voltage |
V0 | O | O | 0 ~ 452V | |||||
Normal / reversephase current | I1/I2 | O | O | O | O | X | X | 0 ~ 6,000A | |
Zero phase current | I0 | O | O | 0 ~ 6,000A | |||||
Unbalance | UBV | O | O | O | O | O | X | 0 ~ 1000% | |
UBA | O | O | O | O | O | X | 0 ~ 1000% | ||
Power factor | PF, PFa, PFb, PFc | O | O | O | O | O | O | 0 ~ ±1,000 | Subject to phase error |
Frequency | Freq | O | O | O | O | O | O | 45 ~ 65Hz | 0.05Hz |
Active power | Pa, Pb, Pc | O | O | O | O | O | O | 0 ~ ±999999.9M | IEC 62053-22 Class 0.5S |
Reactive power | Qa, Qb, Qc | O | O | O | O | O | O | ||
Apparent power | Sa, Sb, Sc | O | O | O | O | O | O | ||
Active energy | WH | O | O | O | O | O | |||
Reverse active energy |
rWH | O | O | O | O | O | |||
Reactive energy | VARHb, VARHb, VARHc |
O | O | O | O | O | |||
Phase voltage THD |
THD Va, Vb, Vc | O | O | O | X | X | O | 0 ~ 100% | N.A. |
Line voltage THD | THD Vab, Vbc, Vca | O | (O) | X | O | O | X | ||
Current THD | THD Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | ||
Current TDD | TDD Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | ||
Current K-factor | K-Factor Ia, Ib, Ic | O | O | O | O | O | O | ||
Phase voltage harmonic |
Va 1~15 harmonic | O | O | X | X | O | 6.6V ~ 452V (THD within 30%) |
N.A. | |
Vb 1~15 harmonic | O | O | X | X | X | ||||
Vc 1~15 harmonic | O | O | X | X | X | ||||
Line voltage harmonic |
Vab, Vbc, Vca 1~15 harmonic |
O | X | O | O | X | |||
Current harmonic | Ia, Ib, Ic 1~15 harmonic |
O | O | O | O | O | 0.06 ~ 6A (THD within 60%) |
Note 1: Previous value of Demand MAX / MIN / AVERAGE
Note 2: Line voltage THD is supported only in 3P3W.
GIMAC-B Branch measurement module
Item | Measurement item | Description | Accuracy | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|
Voltage | Line voltage | Vab, Vbc, Vca | ±0.2 % F/S | 380V or less | |
±0.2 % R/S | Above 380V | ||||
Phase voltage | Va, Vb, Vc | ±0.2 % F/S | 100V or less | ||
±0.2 % R/S | Above 100V | ||||
Current | Each phase current | Ia, Ib, Ic | ±0.2 % F/S | 0.2In or less | |
±0.2 % R/S | Above 0.2In | ||||
Leakage current | Io | ±15% F/S | 30mA≤Io≤100mA | ||
±3% F/S | 100mA | ||||
±10% R/S | 2.5A | ||||
Power | Active power | Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | Class 0.5 | ||
Reactive power | Qa(Qab), Qb(Qbc), Qc(Qca), Q3Ø | Class 0.5 | |||
Demand power | Max. value | MAX Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | Subject to active power error | ||
Min. value | MIN Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | ||||
The average | AVG Pa(Pab), Pb(Pbc), Pc(Pca), P3Ø | ||||
Energy | Active energy | PE3Ø | Class 0.5 | ||
Reactive energy | QE3Ø | Class 0.5 | |||
Power factor | Power factor | PFa(PFab), PFb(PFbc), PFc(PFca), PF3Ø | Subject to phase error | ||
Frequency | Frequency | F | ±0.05 Hz | ||
Harmonic | THD | THDVa(THDVab), THDVb(THDVbc), THDVc(THDVca), THDIa, THDIb, THDIc | 10 % | ||
TDD | Ia, Ib, Ic | 10 % | |||
Temperature | Temperature | t | ±5 ℃ | Convergence time 10 minutes |
Specification
GIMAC-B MAIN
Item | Rating | Remarks | ||
---|---|---|---|---|
Rated frequency | 50 or 60Hz (Input range: 50 or 60 ± 5Hz) |
|||
Control Power | Power input range | Normal | ~ 220VAC/DC | |
Min ~ Max | 88 ~ 264VAC/DC | |||
Power Consumption | Single use | Max.19 W | ||
Branch connection | Max. 40 W | with 50 branch connection | ||
Measurement | Voltage input range | 3 ch | 9~452V (9~782V) | phase voltage(between line voltage) basis |
Current input range | 3 ch | 0.05 ~ 6A | ||
Input burden | each phase | 1VA or less | ||
Input contact | DI : 2CH (Dry Contact) | |||
Output contact | DO : 1CH (250VAC 5A, 30VDC 5A) | for resistive load | ||
Temperature measurement range | -20℃ ~ 65℃ | Separate temperature module is required |
GIMAC-B Branch measurement module
Item | Rating | Remarks | ||
---|---|---|---|---|
Rated frequency | 50 or 60Hz (Input range: 50 or 60 ± 5Hz) |
|||
Voltage input range | Power input range | 9~452V (9~782V) | phase voltage(between line voltage) basis | |
Current input range | 30A | 300mA~36A | 0.01In~1.2In | |
100A | 600mA~120A | |||
125A | 1.25A~150A | |||
250A | 2.5A~300A | |||
5A | 0.05A~6A | |||
Input burden of PT & CT | 1VA or less | |||
Leakage current input range | 30mA~3A | Using 200mA / 100mV ZCT |
GIMAC-B MAIN
Item | Rating | Remarks | ||
---|---|---|---|---|
Rated frequency | 50 or 60Hz (Input range: 50 or 60 ± 5Hz) |
|||
Control Power | Power input range | Normal | ~ 220VAC/DC | |
Min ~ Max | 88 ~ 264VAC/DC | |||
Power Consumption | Single use | Max.19 W | ||
Branch connection | Max. 40 W | with 50 branch connection | ||
Measurement | Voltage input range | 3 ch | 9~452V (9~782V) | phase voltage(between line voltage) basis |
Current input range | 3 ch | 0.05 ~ 6A | ||
Input burden | each phase | 1VA or less | ||
Input contact | DI : 2CH (Dry Contact) | |||
Output contact | DO : 1CH (250VAC 5A, 30VDC 5A) | for resistive load | ||
Temperature measurement range | -20℃ ~ 65℃ | Separate temperature module is required |
GIMAC-B Branch measurement module
Item | Rating | Remarks | ||
---|---|---|---|---|
Rated frequency | 50 or 60Hz (Input range: 50 or 60 ± 5Hz) |
|||
Voltage input range | Power input range | 9~452V (9~782V) | phase voltage(between line voltage) basis | |
Current input range | 30A | 300mA~36A | 0.01In~1.2In | |
100A | 600mA~120A | |||
125A | 1.25A~150A | |||
250A | 2.5A~300A | |||
5A | 0.05A~6A | |||
Input burden of PT & CT | 1VA or less | |||
Leakage current input range | 30mA~3A | Using 200mA / 100mV ZCT |