Features (Product Availability)
Stage | Gear ratio | 047 | 064 | 090 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
1A | 3~10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14, 20 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2B | 15, 20 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
25~100 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | |
120~200 | ☏ | ☏ | ◯ | ◯ | |
2A | 15, 20 | ◯ | ☏ | ☏ | ☏ |
25~100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
120~200 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1M/2M | 3~200 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
○ : Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.
Stage | Gear ratio | 047 | 064 | 090 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
1A | 3~10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14, 20 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2B | 15, 20 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
25~100 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | |
120~200 | ☏ | ☏ | ◯ | ◯ | |
2A | 15, 20 | ◯ | ☏ | ☏ | ☏ |
25~100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
120~200 | ☏ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1M/2M | 3~200 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
○ : Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.
Specification
Division | Stage | Gear ratio | 047 | 064 | 090 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Output Torque (Nm) | 1 | 4 | 19 | 51 | 135 | 276 | |
5 | 18 | 45 | 137 | 277 | |||
7 | 16 | 41 | 119 | 254 | |||
10 | 15 | 39 | 112 | 94 | |||
14 | - | 47 | 142 | 309 | |||
20 | 11 | 22 | 68 | 147 | |||
2 | 25 | 18 | 45 | 139 | 281 | ||
35 | 16 | 41 | 121 | 258 | |||
40 | 19 | 52 | 139 | 284 | |||
50 | 18 | 45 | 139 | 281 | |||
70 | 16 | 41 | 121 | 258 | |||
100 | 13 | 35 | 103 | 228 | |||
140 | - | - | 119 | 254 | |||
200 | - | - | 112 | 94 | |||
Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2 | 3~200 | 3 times nominal output torque | ||||
Nominal Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~200 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Max. Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~200 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
Torsional Rigidity (Nm/Arcmin) | 1,2 | 3~200 | 7 | 13 | 30 | 81 | |
Max. Axial Load (N) | 1,2 | 3~200 | 1,033 | 1,070 | 2,923 | 5,018 | |
Backlash (Arcmin) | S | 1 | 3~20 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
2 | 25~200 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ||
P | 1 | 3~20 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |
2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Service Life (Hrs) | 1,2 | 3~200 | 20,000 (10,000 under continuous operation) | ||||
Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥ 95 | ||||
2 | 15~200 | ≥ 92 | |||||
Weight (kg) | 1A | 3~20 | ≤ 1.2 | ≤ 2.3 | ≤ 6.0 | ≤ 10.8 | |
2A | 25~200 | ≤ 1.4 | ≤ 2.6 | ≤ 6.5 | ≤ 12.0 | ||
2B | 25~200 | - | ≤ 2.0 | ≤ 5.0 | ≤ 10.0 | ||
Operating Temp (℃) | 1,2 | 3~200 | -10 ~ 90 | ||||
Lubrication | 1,2 | 3~200 | Grease (VIGO Grease RE #0) | ||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~200 | IP65 | ||||
Noise (dB) | 1,2 | 3~200 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | |
Inertia (㎏㎠) | 1A | 3~10 | 0.18 | 0.42 | 2.69 | 7.15 | |
14,20 | - | 0.42 | 2.69 | 7.15 | |||
B2 | 15,20 | - | - | - | |||
25~100 | - | 0.18 | 0.42 | 2.69 | |||
2B | 120~200 | - | - | 0.42 | 2.69 | ||
2A | 15,20 | 0.18 | - | - | |||
2A | 25~100 | 0.18 | 0.42 | 2.69 | 7.15 | ||
120~200 | - | - | 2.69 | 7.15 |
Please contact LSIS sales person for ★ gear ratio.
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated.
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque.
Division | Stage | Gear ratio | 047 | 064 | 090 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Output Torque (Nm) | 1 | 4 | 19 | 51 | 135 | 276 | |
5 | 18 | 45 | 137 | 277 | |||
7 | 16 | 41 | 119 | 254 | |||
10 | 15 | 39 | 112 | 94 | |||
14 | - | 47 | 142 | 309 | |||
20 | 11 | 22 | 68 | 147 | |||
2 | 25 | 18 | 45 | 139 | 281 | ||
35 | 16 | 41 | 121 | 258 | |||
40 | 19 | 52 | 139 | 284 | |||
50 | 18 | 45 | 139 | 281 | |||
70 | 16 | 41 | 121 | 258 | |||
100 | 13 | 35 | 103 | 228 | |||
140 | - | - | 119 | 254 | |||
200 | - | - | 112 | 94 | |||
Emergency Stop Torque (Nm) | 1,2 | 3~200 | 3 times nominal output torque | ||||
Nominal Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~200 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
Max. Input Speed (rpm) | 1,2 | 3~200 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
Torsional Rigidity (Nm/Arcmin) | 1,2 | 3~200 | 7 | 13 | 30 | 81 | |
Max. Axial Load (N) | 1,2 | 3~200 | 1,033 | 1,070 | 2,923 | 5,018 | |
Backlash (Arcmin) | S | 1 | 3~20 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
2 | 25~200 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ||
P | 1 | 3~20 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |
2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
Service Life (Hrs) | 1,2 | 3~200 | 20,000 (10,000 under continuous operation) | ||||
Efficiency (%) | 1 | 3~10 | ≥ 95 | ||||
2 | 15~200 | ≥ 92 | |||||
Weight (kg) | 1A | 3~20 | ≤ 1.2 | ≤ 2.3 | ≤ 6.0 | ≤ 10.8 | |
2A | 25~200 | ≤ 1.4 | ≤ 2.6 | ≤ 6.5 | ≤ 12.0 | ||
2B | 25~200 | - | ≤ 2.0 | ≤ 5.0 | ≤ 10.0 | ||
Operating Temp (℃) | 1,2 | 3~200 | -10 ~ 90 | ||||
Lubrication | 1,2 | 3~200 | Grease (VIGO Grease RE #0) | ||||
Degree of Gearbox Protection | 1,2 | 3~200 | IP65 | ||||
Noise (dB) | 1,2 | 3~200 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | |
Inertia (㎏㎠) | 1A | 3~10 | 0.18 | 0.42 | 2.69 | 7.15 | |
14,20 | - | 0.42 | 2.69 | 7.15 | |||
B2 | 15,20 | - | - | - | |||
25~100 | - | 0.18 | 0.42 | 2.69 | |||
2B | 120~200 | - | - | 0.42 | 2.69 | ||
2A | 15,20 | 0.18 | - | - | |||
2A | 25~100 | 0.18 | 0.42 | 2.69 | 7.15 | ||
120~200 | - | - | 2.69 | 7.15 |
Please contact LSIS sales person for ★ gear ratio.
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated.
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque.