Features (Product Availability)

HSW
Stage Gear ratio 60 75 100 140 180 220
1A 3~10
2B 15~100
2A 15~100
1M/2M 3~100

: Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.

HSW
Stage Gear ratio 60 75 100 140 180 220
1A 3~10
2B 15~100
2A 15~100
1M/2M 3~100

: Standard, △: Custom made, ☏ : Contact sales person.

Specification

Division Stage Gear ratio 045 060 075 100 140 180 220
Nominal Output Torque (Nm) 1 3 20 57 148 272 484 897 1,585
4 18 51 143 295 549 1,060 1,752
5 19 54 160 332 634 1,195 2,005
6 18 50 151 311 592 1,109 1,906
7 17 48 145 305 562 1,104 1,835
8 16 44 132 279 527 1,035 1,712
9 14 42 123 254 483 947 1,597
10 14 42 121 262 500 980 1,640
2 15 20 57 148 272 484 897 1,585
20 18 51 143 295 549 1,060 1,752
25 19 54 160 332 634 1,195 2,005
30 18 50 151 311 592 1,109 1,906
35 17 48 145 305 562 1,104 1,835
40 16 44 132 279 527 1,035 1,712
45 14 42 123 254 483 947 1,597
50 19 54 160 332 634 1,195 2,005
60 18 50 151 311 592 1,109 1,906
70 17 48 145 305 562 1,104 1,835
80 16 44 132 279 527 1,035 1,712
90 14 42 123 254 483 947 1,597
100 14 42 121 262 500 980 1,640
Emergency Stop Torque (Nm) 1,2 3~100 3 times nominal output torque
Nominal Input Speed (rpm) 1,2 3~100 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
Max. Input Speed (rpm) 1,2 3~100 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000
Torsional Rigidity (Nm/Arcmin) 1,2 3~100 3 7 14 26 55 143 233
Max. Radial Load (N) 1,2 3~100 900 1,536 3,840 8,160 11,160 18,120 60,000
Max. Axial Load (N) 1,2 3~100 468 828 1,920 4,080 5,400 9,000 33,600
Backlash (Arcmin) S 1 3~10 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
2 15~100 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
P 1 3~10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
2 15~100 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
A 1 3~10 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
2 15~100 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Service Life (Hrs) 1,2 3~100 20,000 (10,000 under continuous operation)
Efficiency (%) 1 3~10 ≥ 97
2 15~100 ≥ 94
Weight (kg) 1A 3~10 ≤ 0.6 ≤ 1.5 ≤ 4.0 ≤ 8.0 ≤ 17.0 ≤ 29.0 ≤ 48.0
2A 15~100 ≤ 0.8 ≤ 2.0 ≤ 5.2 ≤ 10.7 ≤ 21.6 ≤ 33.0 ≤ 57.0
2B 15~100 - ≤ 1.8 ≤ 5.0 ≤ 9.5 ≤ 20.8 ≤ 33.0 ≤ 55.0
Operating Temp (℃) 1,2 3~100 -10 ~ 90
Lubrication 1,2 3~100 Grease (VIGO Grease RE #0)
Degree of Gearbox Protection 1,2 3~100 IP65
Noise (dB) 1,2 3~100 ≤ 52 ≤ 54 ≤ 56 ≤ 59 ≤ 62 ≤ 64 ≤ 66
Inertia (㎏㎠) 1A 3 0.03 0.17 0.64 3.12 9.23 29.98 65.72
4 0.03 0.15 0.51 2.84 7.66 24.78 55.48
5 0.03 0.13 0.48 2.81 7.52 24.29 54.29
6 0.03 0.13 0.47 2.75 7.34 23.89 53.63
7 0.03 0.13 0.45 2.69 7.16 23.48 52.97
8 0.03 0.13 0.45 2.64 7.11 23.56 52.85
9 0.03 0.13 0.44 2.59 7.05 23.63 52.73
10 0.03 0.13 0.44 2.59 7.05 23.51 51.96
2B 15~45 0.03 0.03 0.13 0.48 2.81 7.52 24.29
50~100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.69 7.05 23.63
2A 15~45 - 0.13 0.48 2.81 7.52 24.29 54.29
50~100 - 0.13 0.44 2.69 7.05 23.63 52.73

Please contact LS ELECTRIC sales person for ★ gear ratio.
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque

Division Stage Gear ratio 045 060 075 100 140 180 220
Nominal Output Torque (Nm) 1 3 20 57 148 272 484 897 1,585
4 18 51 143 295 549 1,060 1,752
5 19 54 160 332 634 1,195 2,005
6 18 50 151 311 592 1,109 1,906
7 17 48 145 305 562 1,104 1,835
8 16 44 132 279 527 1,035 1,712
9 14 42 123 254 483 947 1,597
10 14 42 121 262 500 980 1,640
2 15 20 57 148 272 484 897 1,585
20 18 51 143 295 549 1,060 1,752
25 19 54 160 332 634 1,195 2,005
30 18 50 151 311 592 1,109 1,906
35 17 48 145 305 562 1,104 1,835
40 16 44 132 279 527 1,035 1,712
45 14 42 123 254 483 947 1,597
50 19 54 160 332 634 1,195 2,005
60 18 50 151 311 592 1,109 1,906
70 17 48 145 305 562 1,104 1,835
80 16 44 132 279 527 1,035 1,712
90 14 42 123 254 483 947 1,597
100 14 42 121 262 500 980 1,640
Emergency Stop Torque (Nm) 1,2 3~100 3 times nominal output torque
Nominal Input Speed (rpm) 1,2 3~100 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
Max. Input Speed (rpm) 1,2 3~100 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000
Torsional Rigidity (Nm/Arcmin) 1,2 3~100 3 7 14 26 55 143 233
Max. Radial Load (N) 1,2 3~100 900 1,536 3,840 8,160 11,160 18,120 60,000
Max. Axial Load (N) 1,2 3~100 468 828 1,920 4,080 5,400 9,000 33,600
Backlash (Arcmin) S 1 3~10 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
2 15~100 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
P 1 3~10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
2 15~100 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
A 1 3~10 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
2 15~100 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Service Life (Hrs) 1,2 3~100 20,000 (10,000 under continuous operation)
Efficiency (%) 1 3~10 ≥ 97
2 15~100 ≥ 94
Weight (kg) 1A 3~10 ≤ 0.6 ≤ 1.5 ≤ 4.0 ≤ 8.0 ≤ 17.0 ≤ 29.0 ≤ 48.0
2A 15~100 ≤ 0.8 ≤ 2.0 ≤ 5.2 ≤ 10.7 ≤ 21.6 ≤ 33.0 ≤ 57.0
2B 15~100 - ≤ 1.8 ≤ 5.0 ≤ 9.5 ≤ 20.8 ≤ 33.0 ≤ 55.0
Operating Temp (℃) 1,2 3~100 -10 ~ 90
Lubrication 1,2 3~100 Grease (VIGO Grease RE #0)
Degree of Gearbox Protection 1,2 3~100 IP65
Noise (dB) 1,2 3~100 ≤ 52 ≤ 54 ≤ 56 ≤ 59 ≤ 62 ≤ 64 ≤ 66
Inertia (㎏㎠) 1A 3 0.03 0.17 0.64 3.12 9.23 29.98 65.72
4 0.03 0.15 0.51 2.84 7.66 24.78 55.48
5 0.03 0.13 0.48 2.81 7.52 24.29 54.29
6 0.03 0.13 0.47 2.75 7.34 23.89 53.63
7 0.03 0.13 0.45 2.69 7.16 23.48 52.97
8 0.03 0.13 0.45 2.64 7.11 23.56 52.85
9 0.03 0.13 0.44 2.59 7.05 23.63 52.73
10 0.03 0.13 0.44 2.59 7.05 23.51 51.96
2B 15~45 0.03 0.03 0.13 0.48 2.81 7.52 24.29
50~100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.69 7.05 23.63
2A 15~45 - 0.13 0.48 2.81 7.52 24.29 54.29
50~100 - 0.13 0.44 2.69 7.05 23.63 52.73

Please contact LS ELECTRIC sales person for ★ gear ratio.
(1) Considering safety factors, nominal output torque is calculated
(2) Max. output torque is equivalent to 60% of the emergency stop torque